РАЗМЕРЫ ВЗИМАЕМЫХ СУММ
ЗА СОВЕРШЕНИЕ НОТАРИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Наименование | Ставки государственной пошлины за совершение нотариальных действий (ст. 611 НК РК) | Оплата услуг правового и технического характера при совершении нотариальных действий частным нотариусом (ст. 30-1 Закона «О нотариате») | Итого: |
при удостоверении договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов, квартир, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества) в городской местности: | |||
если одной из сторон является юридическое лицо | 10 МРП | 7 МРП | 17 МРП |
стоимостью до 30 МРП | |||
детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам | 1 МРП | 2МРП | 3 МРП |
другим лицам | 3 МРП | 5 МРП | 8 МРП |
стоимостью свыше 30 МРП | |||
детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам | 5 МРП | 2 МРП | 7 МРП |
другим лицам | 7 МРП | 5 МРП | 12 МРП |
если сделка совершается в целях приобретения недвижимого имущества за счет средств, полученных по ипотечному жилищному займу | 2 МРП | 2 МРП | 4 МРП |
при удостоверении договоров об отчуждении недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов, квартир, дач, гаражей, сооружений и иного недвижимого имущества) в сельской местности: | |||
если одной из сторон является юридическое лицо | 1 МРП | 2 МРП | 3 МРП |
детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам | 0,5 МРП | 1 МРП | 1,5 МРП |
другим лицам | 0,7 МРП | 2 МРП | 2,7 МРП |
при удостоверении договоров отчуждения автомототранспортных средств: | |||
если одной из сторон является юридическое лицо | 7 МРП | 5 МРП | 12 МРП |
детям, супругу, родителям, родным братьям и сестрам, внукам | 2 МРП | 2 МРП | 4 МРП |
другим лицам | 5 МРП | 5 МРП | 10 МРП |
при удостоверении договоров аренды, займа (за исключением договоров ипотечного жилищного займа), задатка, лизинга, подряда, брачных контрактов, раздела имущества, находящегося в общей собственности, раздела наследственного имущества, соглашений по уплате алиментов, учредительных договоров | 5 МРП | 5 МРП | 10 МРП |
при удостоверении договоров ипотечного жилищного займа | 2 МРП | 2 МРП | 4 МРП |
при удостоверении завещаний | 1 МРП | 2 МРП | 3 МРП |
при удостоверении согласий, для которых законодательством Республики Казахстан предусмотрено обязательное нотариальное удостоверение | 0,5 МРП | 1 МРП | 1,5 МРП |
при выдаче свидетельств о праве на наследство (за каждое выданное свидетельство) | 1 МРП | 3 МРП | 4 МРП |
при выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов и иных лиц, имеющих имущество на праве общей совместной собственности | 1 МРП | 4 МРП | 5 МРП |
при удостоверении доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом | 0,5 МРП | 2 МРП | 2,5 МРП |
при удостоверении доверенностей на право пользования и управления автотранспортными средствами без права продажи | 1 МРП | 1 МРП | 2 МРП |
при удостоверении доверенностей на продажу, дарение, мену автотранспортных средств | 2 МРП | 2 МРП | 4 МРП |
при удостоверении прочих доверенностей: | |||
для физических лиц | 0,1 МРП | 1 МРП | 1,1 МРП |
для юридических лиц | 0,5 МРП | 2 МРП | 2,5 МРП |
при совершении морского протеста | 0,5 МРП | 5 МРП | 5,5 МРП |
за принятие мер по охране наследственного имущества | 1 МРП | 7 МРП | 8 МРП |
при свидетельствовании верности копий документов и выписок из документов (за страницу): | |||
для физических лиц | 0,05 МРП | 0,05 МРП | 0,1 МРП |
для юридических лиц | 0,1 МРП | 0,07 МРП | 0,17 МРП |
при свидетельствовании подлинности подписи на документах, а также верности перевода документов с одного языка на другой (за каждый документ): | |||
для физических лиц | 0,03 МРП | 0,5 МРП | 0,53 МРП |
для юридических лиц | 0,1 МРП | 1 МРП | 1,1 МРП |
при передаче заявлений физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам | 0,2 МРП | 0,5 МРП | 0,7 МРП |
при выдаче нотариально засвидетельствованных копий документов | 0,2 МРП | 0,5 МРП | 0,7 МРП |
при выдаче дубликата | 1 МРП | 2 МРП | 3 МРП |
при свидетельствовании подлинности подписей при открытии счетов в банках (за каждый документ): | |||
для физических лиц | 0,1 МРП | 0,3 МРП | 0,4 МРП |
для юридических лиц | 0,5 МРП | 0,5 МРП | 1 МРП |
при удостоверении договоров залога недвижимости, прав требования и ипотечных свидетельств по ипотечным жилищным займам | 2 МРП | 2 МРП | 4 МРП |
при удостоверении иных договоров залога | 7 МРП | 3 МРП | 10 МРП |
при совершении протеста векселя и за удостоверение неоплаты чека | 0,5 МРП | 1 МРП | 1,5 МРП |
при хранении документов и ценных бумаг | 0,1 МРП | 0,5 МРП | 0,6 МРП |
за совершение исполнительной надписи: | |||
для физических лиц | 0,5 МРП | 0,2 процента от взыскиваемой суммы или рыночной стоимости истребуемого иного движимого имущества, но не менее 0,5 МРП и не более 50 МРП | |
для юридических лиц | 0,5 МРП | 1 процент от взыскиваемой суммы или рыночной стоимости истребуемого иного движимого имущества, но не менее 1 МРП и не более 100 МРП | |
Нижний предел оплаты услуг правового и технического характера при совершении исполнительной надписи по требованиям, предусмотренным подпунктами 6) и 7) пункта 2 статьи 92-1 настоящего Закона, составляет 0,5 месячных расчетных показателей. Расходы, выплаченные взыскателем нотариусу при совершении исполнительной надписи в качестве государственной пошлины и за услуги правового и технического характера, подлежат отнесению на должника. | |||
при удостоверении договоров поручительства и гарантии | 0,5 МРП | 1 МРП | 1,5 МРП |
при вскрытии конверта с секретным завещанием и оглашении секретного завещания | 0,2 МРП | 1 МРП | 1,2 МРП |
при выдаче свидетельства о принятии секретного завещания | 0,2 МРП | 1 МРП | 1,2 МРП |
при удостоверении равнозначности электронного документа, изготовленного нотариусом, документу на бумажном носителе (за страницу): | |||
для физических лиц | 0,2 МРП | 0,1 МРП | 0,3 МРП |
для юридических лиц | 0,2 МРП | 0,2 МРП | 0,4 МРП |
при удостоверении равнозначности документа, изготовленного нотариусом на бумажном носителе, электронному документу (за страницу): | |||
для физических лиц | 0,2 МРП | 0,1 МРП | 0,3 МРП |
для юридических лиц | 0,2 МРП | 0,2 МРП | 0,4 МРП |
при совершении других нотариальных действий, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан, | 0,2 МРП | 7 МРП | 7.2 МРП |
Оплата услуг нотариуса за осуществление консультирования составляет: | 1 МРП | 1 МРП | |
В соответствии с пунктом 2 статьи 30-1 Закона Республики Казахстан «О нотариате», От оплаты услуг правового и технического характера при совершении нотариальных действий частным нотариусом освобождаются : 1) физические и юридические лица, самостоятельно изготовившие проект документа, подлежащего нотариальному удостоверению; 2) лица, указанные в подпунктах 4), 6) и 7) статьи 617 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс); 3) престарелые и инвалиды, проживающие в медико-социальных учреждениях для престарелых и инвалидов общего типа; 4) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-сироты; 5) инвалиды 1 и 2 групп; 6) пенсионеры по возрасту 7) взыскатели по требованию, предусмотренному подпунктом 9) пункта 2 статьи 92-1 (о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и иных платежей) настоящего Закона.
| |||
Согласно статьи 617 Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) От уплаты государственной пошлины при совершении нотариальных действий освобождаются: 1) физические лица — за удостоверение их завещаний, договоров дарения имущества в пользу государства; 2) государственные учреждения — за выдачу им свидетельств (дубликатов свидетельств) о праве государства на наследство, а также за все документы, необходимые для получения этих свидетельств (дубликатов свидетельств); 3) физические лица — за выдачу им свидетельств о праве на наследство: имущества лиц, погибших при защите Республики Казахстан, в связи с выполнением иных государственных или общественных обязанностей либо в связи с выполнением долга гражданина Республики Казахстан по спасению человеческой жизни, охране государственной собственности и правопорядка; жилища или пая в жилищно-строительном кооперативе, если наследник проживал с наследодателем не менее трех лет на день смерти наследодателя и продолжает проживать в этом жилище после его смерти; страховых выплат по договорам страхования, облигаций государственных займов, сумм оплаты труда, авторских прав, сумм авторского гонорара и вознаграждения за открытия, изобретения и промышленные образцы; имущества реабилитированных граждан; 4) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства, ребенка-инвалида — по всем нотариальным действиям; 5) кандасы — по всем нотариальным действиям, связанным с приобретением гражданства Республики Казахстан; 6) многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», — по всем нотариальным действиям; 7) физические лица, страдающие хронической душевной болезнью, над которыми учреждена опека в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, — за получение свидетельств о наследовании ими имущества; 8) союз «Добровольное общество инвалидов Казахстана» (ДОИК), Казахское общество глухих (КОГ), Казахское общество слепых (КОС), а также их производственные предприятия — по всем нотариальным действиям; 9) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста — за выдачу им свидетельств о праве на наследство.
Согласно пункта 5-1 Указа Президента РК от 07 февраля 2001 года №549 «О некоторых вопросах функционирования национальной валюты Республики Казахстан» установлено, что при наличной форме платежей, за исключением выплат, предусмотренных пунктом 5 настоящего Указа, применяется арифметический метод округления суммы платежей (сумму тиын до 50 тиынов округлять до 0; от 50 тиын и выше округлять до 1 тенге). |